
University Marine Biological Station Millport
Front page ⇒ Facilities ⇒ Research Vessels ⇒ Cruise programme
Vessel
Layout
Cruise programme for RV ‘Aora’
Hover cursor over highlighted cells to see User
| Weekday | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 31 | 28 | 25 | 1 | 29 | 27 | 1 | 29 | 26 | 30 | 28 | 25 |
| Tue | 1 | 29 | 26 | 2 | 30 | 28 | 2 | 30 | 27 | 1 | 29 | 26 |
| Wed | 2 | 30 | 27 | 3 | 1 | 29 | 3 | 31 | 28 | 2 | 30 | 27 |
| Thu | 3 | 31 | 28 | 4 | 2 | 30 | 4 | 1 | 29 | 3 | 31 | 28 |
| Fri | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 31 | 5 | 2 | 30 | 4 | 1 | 29 |
| Sat | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 31 | 5 | 2 | 30 |
| Sun | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Mon | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| Tue | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| Wed | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 |
| Thu | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 | 8 | 5 | 10 | 7 | 5 |
| Fri | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 7 | 12 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 |
| Sat | 12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 |
| Sun | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
| Mon | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
| Tue | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 11 | 16 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 |
| Wed | 16 | 13 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 |
| Thu | 17 | 14 | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 | 15 | 12 | 17 | 14 | 12 |
| Fri | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 |
| Sat | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 |
| Sun | 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 |
| Mon | 21 | 18 | 18 | 22 | 20 | 17 | 22 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
| Tue | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 18 | 23 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 |
| Wed | 23 | 20 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 23 | 20 | 18 |
| Thu | 24 | 21 | 21 | 25 | 23 | 20 | 25 | 22 | 19 | 24 | 21 | 19 |
| Fri | 25 | 22 | 22 | 26 | 24 | 21 | 26 | 23 | 20 | 25 | 22 | 20 |
| Sat | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 21 | 26 | 23 | 21 |
| Sun | 27 | 24 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 |
| Mon | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 |
| Tue | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 25 | 30 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 |
| Wed | 30 | 27 | 27 | 1 | 29 | 26 | 31 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 |
| Thu | 31 | 28 | 28 | 2 | 30 | 27 | 1 | 29 | 26 | 31 | 28 | 26 |
| Fri | 1 | 1 | 29 | 3 | 31 | 28 | 2 | 30 | 27 | 1 | 29 | 27 |
| Sat | 2 | 2 | 30 | 4 | 1 | 29 | 3 | 31 | 28 | 2 | 30 | 28 |
| Sun | 3 | 3 | 31 | 5 | 2 | 30 | 4 | 1 | 29 | 3 | 1 | 29 |
| Mon | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 30 | 4 | 2 | 30 |
| Tue | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 31 |
| Contract | Class | Research | Other | Unavailable |
Acting Director: Dr Fiona Hannah
University Marine Biological Station Millport, Isle of Cumbrae, KA28 0EG, Scotland
Tel: +44 (0)1475 530581/2, Fax: +44 (0)1475 530601
The University of London is an exempt charity in England and Wales and a charity registered in Scotland (reg. no. SC041194)